Egenskaper Egenskaper Enhet PA6 PA6 GOL PA6 GMO POM C PET-TX PK
Farge     hvit/sort gul/grønn sort hvit/sort hvit natur
Densitet, Density  ISO 1183-1  G/CM3 1,14 1,14 1,14 1,41 1,38 1,25
Strekkfasthet,tensile strength,Yield Point  ISO 527, dry  Mpa 75 70 80 67 85 70
E-modul, tensile modulus   of elasticity  ISO 527  M/pa  3.400     3.300   3.200   2.800   3.000  1700
Bruddforlengelse,elongation at brake  ISO 527   %   >45     >50   >50  30,0 15,0  >70
Skårslag styrke-   Charpy,notched impact strength- charpy  ISO 179-1/1eA  KJ/m2  >3,0   >4,0   >3,0  6,0 2,0 12
Temperaturutvidelse,coefficient   of linear thermal expansion  DIN 53752  10-6 k-1  80 80 90 110 60 110
Vannopptak mettet i luft v/23°C, 50% RH,moisture absorption  ISO 62   %  2,5  2,0 2,5 0,2 0,3 0,4
Overflatemotstand,surface resistivity  IEC 60093   ohm x cm  10 13    ---    ---  10 13  10 16  10 13 
Brennbarhet,flammability   (3mm)  UL-94    HB/V2  HB   HB      HB/HB
Brukstemp.   Kortvarig, Service temp. short   term   °C 170 150 150 140 170 100

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her