Noen egenskaper | Norm | Enhet | Verdi Grå | Verdi Klar | Verdi Hvit |
Egenvekt | DIN 53479 | g/cm3 | 1,40 | 1,38 | 1,41 |
Strekkfasthet | DIN 53455 | N/mm2 | 55 | 70 | 50 |
Slagfasthet | DIN 53453 | KJ/m2 | uten brudd | uten brudd | uten brudd |
E-modul | DIN 53457 | N/mm2 | 3100 | 3200 | 2500 |
Forlengelse v/brudd | DIN 53455 | % | 20 | 10 | 20 |
Brukstemperatur | – | °C | ÷10/+60 | ÷10/+60 | ÷30/+60 |
Temperaturutvidelse | ASTM D 896 | mm/m/°C | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Friksjonskoeffisient | Mot stål | – | 0,40 | – | – |
Vannopptak | DIN 53495 | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Elektrisk motstand | ASTM D 257 | ohm x cm | >1015 | >1015 | >1015 |
Dielektr. overflatemotstand | DIN 53482 | ohm | >1013 | >1013 | >1013 |
Brennbarhet |
Selvslukkende. Ved brann avgis klorgass som i forbindelse med luftfuktighet eller vann danner fortynnet saltsyre. |