AM1 | AM3 | AM7 | ||
Elektrisk konduktivitet | M/Ω · mm² | 7,7 | 6,3 | 4-6 |
Varmekonduktivitet | W/m · K | 63 | 55 | 50 |
Egenvekt | g/cm³ | 8,9 | 8,9 | 7,6 |
Elastisistetsmodul | kN/mm² | 93 | 95 | 117-120 |
Smeltepunkt | °C | 855-1010 | 1050-1080 | |
Elektrisk motstand | M/Ω (20°C) | 0,2 | ||
Utvidelseskoeffisient | (10ˆ-6)/K | 17 | ||
Egenvarme | J/g · K (20-100°C) | 0,452 | ||
Vekslende bøyestyrke | (10ˆ-6)N/mm² (20°C) | 290 | ||
Gjennomtrengelighet | µ | <1,9 |
Toleranser AM1 og AM3 Bolt
Ferdigutv.diameter mm | Toleranse | Støpetoleranse | ||
Utvendig | Innvendig | Utvendig | Innvendig | |
6-100 | + 1,0 | +0,6 | ||
101-142 | + 1,5 | +1,2 | ||
143-252 | + 2,0 | +1,5 |